Der Gleichstellungsbericht der Universität für Bodenkultur ist eine interessante Lektüre. Hier einige Zahlen über das Geschlechterverhältnis bei forstwissenschaftlichen und verwandten Studien im Wintersemester 2013/14 (aktuellere Berichte sind nicht verfügbar):
Bachelor/Master | Studium | Frauen | Männer |
Bachelor | Forstwirtschaft | 122 | 393 |
Bachelor | Holz- und Naturfasertechnologie | 30 | 161 |
Master | Wildtierökologie und -management | 76 | 31 |
Master | Forstwissenschaften | 23 | 85 |
Master | Holztechnologie und Management | 9 | 38 |
Master | Mountain Forestry | 12 | 26 |
Master | Double-degree programme European Forestry | 2 | 2 |
Es handelt sich dabei um die Studierenden aller Semester in der jeweiligen Studienrichtung.